Renault Captur 0.9 TCE 90 CH energy intense
8,990.00€
* Renault captur Energy intens 90 ch
Extérieur et châssis :
– Radar de recul
– Jantes alu 17″
– Phares av. de jour à LED
– Rétroviseurs rabattables électriquement
– Rétroviseurs électrique
Intérieur :
– Accoudoir central avant
– Boite 6 vitesses
– Mode éco
– Climatisation
– GPS
– Configuration 5 PL
– Ordinateur de bord
– Prise audio USB
– Prise audio auxiliaires
– Régulateur de vitesse
– Limiteur de vitesse
– Rétroviseurs int. jour/nuit auto
– Volant réglable en hauteur et en profondeur
– 4 vitres électriques
Sécurité :
– ABS
– Prise audio USB
– Contrôle de pression des pneus
– Direction assisté
– ESP
– Feux automatiques
– Essuie-glaces automatiques
– Fixations ISOFIX
– Kit téléphone main libre bluetooth
Autres :
– Roue de secours
– Factures d’entretien
– Double des clés
– Ecrous anti vol
– Système Start & Stop
***
Véhicule visible uniquement sur rendez-vous dans votre agence Fiducar.
Vous pouvez retrouver le reportage photo complet de ce véhicule, ainsi que celui de tous nos modèles disponibles, sur notre site internet.
Reprises, financements, garanties, et autres services disponibles.
Des erreurs pouvant être commises lors de la rédaction de l’annonce, veuillez prendre contact auprès de votre conseiller pour tous renseignements.
Si nous ne pouvons vous répondre immédiatement, merci de laisser un message vocal pour être recontacté rapidement.
Tarif hors frais de mise à la route.
***
Horaires d’ouverture : Du Lundi au Samedi de 10h à 19h.
Adresse : 7 rue Jeanne d’Arc 94160 Saint Mandé
Djimo
Fiducar
L’agence automobile à votre service
Code type | 11450 |
---|---|
Code postal | 94160 |
Ville | Saint Mande |
Pays | France |
Carrosserie | 4X4 |
Marque | Renault |
Modele | Captur |
Premiere main | oui |
Mise en circulation | 14/03/2018 |
Millesime | 2018 |
Kilométrage | Entre 50k et 100k |
Cylindree | 898 |
Puissance reelle | 90 chevaux |
Puissance fiscale | 5 chevaux |
Nb places | 5 |
Poids | 1173 |
Nb rapports | 5 |
Emission co2 | 113 |
Energie | essence |
Couleur | bleu |
Boite de vitesse | Manuelle |
Nb portes | 5 |
Numero immatriculation | EV-773-SL |
Numero serie | VF12R051559681093 |
Version | 0.9 TCE 90 CH energy intense |
Puissance kw | 66 |
Nb proprietaires precedents | 1 |
Couleur brute | BLEU |
Carrosserie brute | crossover, suv |
Classe critair | 1 |
Accoudoir central | 1 |
Detecteur de pluie | 1 |
Fermeture centralisee | 1 |
Gps | oui |
Ordinateur de bord | 1 |
Retroviseurs degivrants | 1 |
Retroviseurs electriques | 1 |
Retroviseurs rabattables | 1 |
Vitres surteintees | 1 |
Volant reglable | 1 |
Regulateur de vitesse | 1 |
Bluetooth | oui |
Aide au demarrage en pente | 1 |
Vitres avant electriques | 1 |
Vitres arrieres electriques | 1 |
Ecran multifonction | 1 |
Prise audio usb | 1 |
Ecran tactile | 1 |
Usb | oui |
Mp3 | oui |
Vide poche porte avant | 1 |
Lampe coffre | 1 |
Prise audio aux | 1 |
Climatisation | automatique |
Volant reglages | profondeur |
Radar aide stationnement | 1 |
Abs | oui |
Airbags lateraux | 1 |
Anti demarrage | 1 |
Anti patinage | 1 |
Esp | oui |
Phares antibrouillard | 1 |
Radar obstacle arriere | 1 |
Afu | oui |
Fixations isofix | 1 |
Airbag conducteur | 1 |
Feux de circulation diurne | 1 |
Airbag passager | 1 |
Troisieme ceinture | 1 |
Limiteur de vitesse | 1 |
Stop start | 1 |
Volant cuir | 1 |
Verrouillage a distance | 1 |
Demarrage sans cle | 1 |
Sieges arrieres rabattable | 1 |
Compte tours | 1 |
Essuie glace arriere | 1 |
Lunette arriere degivrante | 1 |
Jantes | aluminium |
Equipements | |
Carnet entretien | non |
Vehicule sans tva | oui |
Controle technique | OK |
code_postal | 94160 |
premiere_main | non |
mise_en_circulation | 14/03/2018 |
puissance_reelle | 90 chevaux |
puissance_fiscale | 5 chevaux |
emission_co2 | 113 |
boite_de_vitesse | manuelle |
nb_portes | 5 |
numero_immatriculation | EV-773-SL |
numero_serie | VF12R051559681093 |
couleur_brute | BLEU |
carrosserie_brute | crossover, suv |
classe_critair | 1 |
accoudoir_central | oui |
detecteur_de_pluie | oui |
fermeture_centralisee | oui |
ordinateur_de_bord | oui |
retroviseurs_degivrants | oui |
retroviseurs_electriques | oui |
retroviseurs_rabattables | oui |
vitres_surteintees | oui |
volant_reglable | oui |
regulateur_de_vitesse | oui |
aide_au_demarrage_en_pente | oui |
vitres_avant_electriques | oui |
vitres_arrieres_electriques | oui |
ecran_multifonction | oui |
prise_audio_usb | oui |
ecran_tactile | oui |
vide_poche_porte_avant | oui |
lampe_coffre | oui |
prise_audio_aux | oui |
volant_reglages | profondeur |
radar_aide_stationnement | oui |
airbags_lateraux | oui |
anti_demarrage | oui |
anti_patinage | oui |
phares_antibrouillard | oui |
radar_obstacle_arriere | oui |
fixations_isofix | oui |
airbag_conducteur | oui |
feux_de_circulation_diurne | oui |
airbag_passager | oui |
troisieme_ceinture | oui |
limiteur_de_vitesse | oui |
stop_start | oui |
volant_cuir | oui |
verrouillage_a_distance | oui |
demarrage_sans_cle | oui |
sieges_arrieres_rabattable | oui |
compte_tours | oui |
essuie_glace_arriere | oui |
lunette_arriere_degivrante | oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.