Citroën C3 Aircross PureTech 82ch S&S Shine
11,990.00€
***
Véhicule visible uniquement sur rendez-vous dans votre agence Fiducar.
Vous pouvez retrouver le reportage photo complet de ce véhicule, ainsi que celui de tous nos modèles disponibles, sur notre site internet.
Reprises, financements, garanties, et autres services disponibles.
Des erreurs pouvant être commises lors de la rédaction de l’annonce, veuillez prendre contact auprès de votre conseiller pour tous renseignements.
Si nous ne pouvons vous répondre immédiatement, merci de laisser un message vocal pour être recontacté rapidement.
Tarif hors frais de mise à la route.
***
Horaires d’ouverture : Du Lundi au Samedi de 10h à 19h.
Adresse : 7 rue Jeanne d’Arc 94160 Saint Mandé
Jordan
Fiducar
L’agence automobile à votre service
Code type | 11100 |
---|---|
Code postal | 94160 |
Ville | Saint Mande |
Pays | France |
Carrosserie | conduite intérieure |
Marque | Citroën |
Modele | C3 Aircross |
Premiere main | non |
Mise en circulation | 28/05/2018 |
Millesime | 2018 |
Kilométrage | Entre 50k et 100k |
Cylindree | 1199 |
Puissance reelle | 110 chevaux |
Puissance fiscale | 6 chevaux |
Nb places | 5 |
Poids | 1203 |
Nb rapports | 6 |
Emission co2 | 126 |
Energie | essence |
Couleur | beige |
Boite de vitesse | Automatique |
Nb portes | 5 |
Numero immatriculation | EX-060-QF |
Numero serie | VF72RHNZWJ4294328 |
Version | PureTech 82ch S&S Shine |
Puissance kw | 81 |
Couleur brute | BEIGE CLAIR |
Carrosserie brute | berline |
Classe critair | 1 |
Barres de toit | 1 |
Detecteur de pluie | 1 |
Fermeture centralisee | 1 |
Gps | oui |
Ordinateur de bord | 1 |
Retroviseurs degivrants | 1 |
Retroviseurs electriques | 1 |
Retroviseurs rabattables | 1 |
Vitres surteintees | 1 |
Volant reglable | 1 |
Regulateur de vitesse | 1 |
Bluetooth | oui |
Aide au demarrage en pente | 1 |
Vitres avant electriques | 1 |
Vitres arrieres electriques | 1 |
Ecran multifonction | 1 |
Prise audio usb | 1 |
Ecran tactile | 1 |
Usb | oui |
Mp3 | oui |
Climatisation | automatique |
Volant reglages | profondeur |
Radar aide stationnement | 1 |
Abs | oui |
Airbags lateraux | 1 |
Afil | oui |
Anti patinage | 1 |
Esp | oui |
Phares antibrouillard | 1 |
Radar obstacle arriere | 1 |
Afu | oui |
Fixations isofix | 1 |
Airbags rideaux | 1 |
Airbag conducteur | 1 |
Feux de circulation diurne | 1 |
Airbag passager | 1 |
Limiteur de vitesse | 1 |
Volant cuir | 1 |
Prise 12v | 1 |
Verrouillage a distance | 1 |
Commandes vocales | 1 |
Equipements | |
Carnet entretien | non |
Vehicule sans tva | oui |
Controle technique | OK |
code_postal | 94160 |
premiere_main | non |
mise_en_circulation | 28/05/2018 |
puissance_reelle | 110 chevaux |
puissance_fiscale | 6 chevaux |
emission_co2 | 126 |
boite_de_vitesse | automatique |
nb_portes | 5 |
numero_immatriculation | EX-060-QF |
numero_serie | VF72RHNZWJ4294328 |
puissance_kw | 81 |
couleur_brute | BEIGE CLAIR |
carrosserie_brute | berline |
classe_critair | 1 |
barres_de_toit | oui |
detecteur_de_pluie | oui |
fermeture_centralisee | oui |
ordinateur_de_bord | oui |
retroviseurs_degivrants | oui |
retroviseurs_electriques | oui |
retroviseurs_rabattables | oui |
vitres_surteintees | oui |
volant_reglable | oui |
regulateur_de_vitesse | oui |
aide_au_demarrage_en_pente | oui |
vitres_avant_electriques | oui |
vitres_arrieres_electriques | oui |
ecran_multifonction | oui |
prise_audio_usb | oui |
ecran_tactile | oui |
volant_reglages | profondeur |
radar_aide_stationnement | oui |
airbags_lateraux | oui |
anti_patinage | oui |
phares_antibrouillard | oui |
radar_obstacle_arriere | oui |
fixations_isofix | oui |
airbags_rideaux | oui |
airbag_conducteur | oui |
feux_de_circulation_diurne | oui |
airbag_passager | oui |
limiteur_de_vitesse | oui |
volant_cuir | oui |
prise_12v | oui |
verrouillage_a_distance | oui |
commandes_vocales | oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.