Land Rover Range Rover Sport II 3.0 SDV6 306 HSE
21,490.00€
***
Véhicule visible uniquement sur rendez-vous dans votre agence Fiducar.
Vous pouvez retrouver le reportage photo complet de ce véhicule, ainsi que celui de tous nos modèles disponibles, sur notre site internet.
Reprises, financements, garanties, et autres services disponibles.
Des erreurs pouvant être commises lors de la rédaction de l’annonce, veuillez prendre contact auprès de votre conseiller pour tous renseignements.
Si nous ne pouvons vous répondre immédiatement, merci de laisser un message vocal pour être recontacté rapidement.
Tarif hors frais de mise à la route.
***
Horaires d’ouverture : Du Lundi au Samedi de 10h à 19h.
Adresse : 7 rue Jeanne d’Arc 94160 Saint Mandé
Robin
Fiducar
L’agence automobile à votre service
code_postal | 94160 |
---|---|
Ville | Saint Mande |
Pays | France |
Carrosserie | Sportive |
Marque | Land Rover |
Modele | Range Rover Sport |
premiere_main | non |
mise_en_circulation | 11/06/2015 |
Kilométrage | Plus de 100k |
puissance_reelle | 306 chevaux |
puissance_fiscale | 20 chevaux |
emission_co2 | |
Energie | diesel |
Couleur | blanc |
boite_de_vitesse | automatique |
nb_portes | 5 |
numero_immatriculation | DS-338-GQ |
numero_serie | SALWA2KF6FA526603 |
Version | II 3.0 SDV6 306 HSE |
couleur_brute | BLANC |
carrosserie_brute | ts terrains/chemins |
classe_critair | 2 |
accoudoir_central | oui |
detecteur_de_pluie | oui |
fermeture_centralisee | oui |
Gps | oui |
lecteur_dvd | oui |
ordinateur_de_bord | oui |
retroviseurs_degivrants | oui |
retroviseurs_electriques | oui |
retroviseurs_rabattables | oui |
vitres_surteintees | oui |
volant_reglable | oui |
regulateur_de_vitesse | oui |
Bluetooth | oui |
sieges_reglables_en_hauteur | oui |
vitres_avant_electriques | oui |
accoudoir_central_arriere | oui |
vitres_arrieres_electriques | oui |
ecran_multifonction | oui |
prise_audio_usb | oui |
ecran_tactile | oui |
Usb | oui |
Cd | oui |
vide_poche_porte_avant | oui |
lampe_coffre | oui |
filtre_a_pollen | oui |
prise_audio_aux | oui |
auto_radio | CD |
Climatisation | automatique |
volant_reglages | profondeur |
radar_aide_stationnement | oui |
Abs | oui |
airbags_lateraux | oui |
anti_demarrage | oui |
anti_patinage | oui |
Esp | oui |
phares_antibrouillard | oui |
projecteurs_xenon | oui |
radar_obstacle_avant | oui |
radar_obstacle_arriere | oui |
camera_recul | oui |
Afu | oui |
fixations_isofix | oui |
airbags_rideaux | oui |
airbag_conducteur | oui |
feux_de_circulation_diurne | oui |
airbags_rideaux_avant | oui |
airbag_passager | oui |
troisieme_ceinture | oui |
filtre_a_particules | oui |
stop_start | oui |
volant_cuir | oui |
verrouillage_a_distance | oui |
commandes_vocales | oui |
cache_bagages | oui |
sieges_arrieres_rabattable | oui |
compte_tours | oui |
essuie_glace_arriere | oui |
projecteurs_bi_xenon | oui |
Jantes | aluminium |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.