Smart ForTwo III Electrique 82ch | PURE
9,490.00€
***
Véhicule visible uniquement sur rendez-vous dans votre agence Fiducar.
Vous pouvez retrouver le reportage photo complet de ce véhicule, ainsi que celui de tous nos modèles disponibles, sur notre site internet.
Reprises, financements, garanties, et autres services disponibles.
Des erreurs pouvant être commises lors de la rédaction de l’annonce, veuillez prendre contact auprès de votre conseiller pour tous renseignements.
Si nous ne pouvons vous répondre immédiatement, merci de laisser un message vocal pour être recontacté rapidement.
Tarif hors frais de mise à la route.
***
Horaires d’ouverture : Du Lundi au Samedi de 10h à 19h.
Adresse : 7 rue Jeanne d’Arc 94160 Saint Mandé
Robin
Fiducar
L’agence automobile à votre service
Code type | 11510 |
---|---|
Code postal | 94160 |
Ville | Saint Mande |
Pays | France |
Carrosserie | coupé |
Marque | Smart |
Modele | ForTwo |
Premiere main | non |
Mise en circulation | 18/12/2018 |
Millesime | 2018 |
Kilométrage | Moins de 50k |
Puissance reelle | 61 chevaux |
Puissance fiscale | 1 chevaux |
Nb places | 2 |
Poids | 1010 |
Energie | électrique |
Couleur | blanc |
Boite de vitesse | Automatique |
Nb portes | 3 |
Numero immatriculation | FC-809-PH |
Numero serie | WME4533911K342590 |
Version | III Electrique 82ch | PURE |
Puissance kw | 45 |
Couleur brute | BLANC |
Carrosserie brute | coupe |
Classe critair | ze |
Fermeture centralisee | 1 |
Ordinateur de bord | 1 |
Regulateur de vitesse | 1 |
Aide au demarrage en pente | 1 |
Vitres avant electriques | 1 |
Vide poche porte avant | 1 |
Filtre a pollen | 1 |
Climatisation | automatique |
Abs | oui |
Airbags frontaux | 1 |
Airbags lateraux | 1 |
Anti demarrage | 1 |
Anti patinage | 1 |
Esp | oui |
Fixations isofix | 1 |
Airbags rideaux | 1 |
Airbag conducteur | 1 |
Feux de circulation diurne | 1 |
Airbag passager | 1 |
Phares halogenes | 1 |
Limiteur de vitesse | 1 |
Prise 12v | 1 |
Verrouillage a distance | 1 |
Cache bagages | 1 |
Essuie glace arriere | 1 |
Lunette arriere degivrante | 1 |
Equipements | |
Carnet entretien | non |
Vehicule sans tva | oui |
Controle technique | OK |
code_postal | 94160 |
premiere_main | non |
mise_en_circulation | 18/12/2018 |
puissance_reelle | 61 chevaux |
puissance_fiscale | 1 chevaux |
boite_de_vitesse | automatique |
nb_portes | 3 |
numero_immatriculation | FC-809-PH |
numero_serie | WME4533911K342590 |
puissance_kw | 45 |
couleur_brute | BLANC |
carrosserie_brute | coupe |
classe_critair | ze |
fermeture_centralisee | oui |
ordinateur_de_bord | oui |
regulateur_de_vitesse | oui |
aide_au_demarrage_en_pente | oui |
vitres_avant_electriques | oui |
vide_poche_porte_avant | oui |
filtre_a_pollen | oui |
airbags_frontaux | oui |
airbags_lateraux | oui |
anti_demarrage | oui |
anti_patinage | oui |
fixations_isofix | oui |
airbags_rideaux | oui |
airbag_conducteur | oui |
feux_de_circulation_diurne | oui |
airbag_passager | oui |
phares_halogenes | oui |
limiteur_de_vitesse | oui |
prise_12v | oui |
verrouillage_a_distance | oui |
cache_bagages | oui |
essuie_glace_arriere | oui |
lunette_arriere_degivrante | oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.